Écurie Auto Château-Gaillard
 
 
 
RANG NOM - PRENOM SEXE LICENCE ASA VEHICULE GROUPE CLASSE
1 VITORINO DAVID M 174271 1412 MARTINI MK 49 DE 1
2 MAES ALAIN M 21979 1412 TATUUS FR 2.0 DE 7
3 MAUREL JEAN-JACQUES M 54359 1414 PEUGEOT 308 RACING CUP A 4
4 BOURGOIS AURELIEN M 43485 O114 TATUUS FR 2.0 DE 7
5 FITAMANT YVES-MARIE M 129471 1311 NORMA M 20 B CN 2
6 VERNICHON MARTIAL M TPRM MEGANE COUPE F2000 2
7 DRANCOURT ADRIAN M 259740 O105 FUNYO CN 2
8 CEPHALE TONY M TPRM 1308 PEUGEOT 306 2.0L 16S F2000 3
9 HURE JORDAN M 306181 1317 PEUGEOT 206 CC F2000 3
10 BONEL MARINE F 334075 1308 RENAULT CLIO 2 RS F2000 3
11 POULAIN ALAIN M 330029 1308 RENAULT CLIO 2 RS F2000 3
12 POULAIN JONATHAN M TPRM RENAULT SUPER 5 MAXI F2000 3
13 PAGE JOHN M 9294 1317 RALT RT 32 DE 2
14 CERCELET LUCAS M 326228 1317 PEUGEOT 106 F2000 2
15 TIMMERMAN PASCAL M 45200 1306 PEUGEOT 206 S16 F2000 3
16 BOULAY NICOLAS M 329801 1314 DALLARA F300 DE 5S
17 DAME KEVIN M 171161 O108 PEUGEOT 106 XSI FN 1
18 HEMERY GUILLAUME M 192907 1303 RENAULT CLIO RS2 FN 3
19 DINET JOHANN M 319341 1317 TATUUS FR 2.0 DE 7
20 MOHAMED JIMMY M 244394 1303 PEUGEOT 205 RALLYE F2000 1
21 VASSEUR ISABELLE F 309516 1303 PEUGEOT 205 RALLYE F2000 1
22 POMMERY WILLIAM M 236106 1429 NORMA M20 FC CN 2
23 NATURE DANIEL M 11757 1405 MERLIN MP 23 CN 2
24 FOUILLEN MORGANE F 308025 1429 PEUGEOT 106 XSI FN 1
25 FOUILLEN PIERRE-LOUIS M 15146 1429 PEUGEOT 106 XSI FN 1
26 BINEAU MICHEL M 8424 1306 NISSAN ALMERA FA 3
27 MIROT CHRISTOPHE M 1658 1429 RENAULT CLIO 2 CUP A 3
28 LAFAYE REINOLD M 35370 1306 PEUGEOT 206 S16 F2000 3
29 VIGNAC FREDERIC M 213784 1429 CITREN SAXO MAXI F2000 2
30 GOSSELIN SEBASTIEN M 188543 1314 CITROEN SAXO A 2
31 LAPOTRE ALBAN M 158344 1317 NORMA M 20 F CN 2
32 LE SAUSSE ALAIN M 22538 1429 NORMA M 20 FC CN 2
33 ANNE FRANCK M 8903 1309 DALLARA 389 DE 1
34 DEPERROIS PASCAL M TPRM CLIO 16 S F2000 3
35 POITEVIN RACHEL M 10750 O324 PEUGEOT 106 XSI F2000 1
36 COLOMBO ROMAIN M TPRM LOTUS ELISE GT 1
37 VALLET FABRICE M 136140 1429 SAXO CUP FA 2
38 TOUTOUS TITOUAN M TPRM PEUGEOT 106 XSI FN 1
39 HAMON JOCELYNE F 330272 1303 HOMELL RS GT 1
40 ANFRAY EMMANUEL M 135177 1306 NISSAN ALMERA FA 3
41 POYER JERÔME M TPRM MIDJET 1300 GTTS 1
42 POYER JULIEN M 222641 1317 MIDJET 1300 GTTS 1
43 ZAPART ALEXANDRE M 208277 1314 CITRÖEN SAXO VTS FA 2
44 LHOMME DIDIER M 6558 1504 CITRÖEN SAXO VTS F2000 2
45 LE BOISSELIER OLIVIER M 27921 1314 ARCOBALENO DE 1
46 MIDOL-MONNET OLIVIER M 163637 O418 PEUGEPT 205 RALLYE F2000 1
47 CATINOT NICOLAS M 244983 1504 RENAULT CLIO 2 RAGNOTTI FA 3
48 THURET BERTRAND M 316632 1429 RENAULT CLIO CUP A 3
49 DOREE JEAN-YVES M 5943 1318 GRAC MT 14 DE  4
50 LEMOINE THIBAUT M 222112 1314 DALLARA F302 DE 5S
51 BARDIN YOHAN M 259565 O445 FORMULE RENAULT 2014 DE 7
52 DUPONT JULIEN M 136701 1306 VOLVO SOLUTION F TC 10 GTTS 4
53 MAFFEO JÖEL MICHEL M 300078 1308 DALLARA F 302 DE 5S
54 ONUSPI JEAN-MARC M 23381 1429 LOTUS EXIGE CUP GT 2
55 BARDIN LAURENT M 143988 O445 PEUGEOT 308 CUP A 4
56 BARDIN KEVIN M 245788 O445 PEUGEOT 308 CUP A 4
57 PEREZ EDDY M 158322 1429 PHC 4 CN 2
58 MARTIN JERÔME M 146431 O324 DALLARA 302 EVO 304 DE 5S
59 MARAIS PASCAL M 94233 1303 MYGALE RC 2001 DE 2
60 BOULLENGER CHRISTIAN M 13363 1311 RENAULT CLIO 2 RS F2000 3
61 MICHEL STEPHANE M 24273 1906 BRC OS EVO CM 1
62 GUEUDRY ANTHONY M 54530 1317 DALLARA F 300 OPEL DE  5S
63 MONCOMBLE THIBAUT M 247665 1306 CITRÖEN SAXO VTS FA 2
64 POREE NICOLAS M 239832 1306 CITRÖEN SAXO VTS FA 2
65 LEMARCHAND GABRIEL M 338475 1318 PEUGEOT 106 XSI FN 1
66 BOUDOU GWENDOLINE F TPRM 1306 CITRÖEN SAXO VTS FN 2
67 CANU NICOLAS M 298550 1306 CITRÖEN SAXO VTS FN 2
68 NORMAND VINCENT M TPRM PEUGEOT 206 XS F20000 2
69 CILLART ELOUAN M TPRM PEUGEOT 206 SX F2000 2
70 HOYER CYRIL M 83217 1311 PEUGEOT 206 CC 1600 F2000 2
71 BRUCHET LUDOVIC M 314400 1314 PEUGEOT 205 GTI F2000 2
72 LEMOINE CORENTIN M 219990 O102 DALLARA F 399-301 DE  5S
73 BOUETE CHRISTIAN M 267915 1201 NORMA M20 FC CN 2
74 SCHENCK JESSY M 231432 1306 RENAULT CLIO CUP A 3
75 SCHENCK PASCAL M 42983 1306 RENAULT CLIO CUP A 3
76 ALLEAUME BASTIEN M 230682 1311 PEUGEOT 106 RALLYE FA 1
77 DEBEAUVAIS JAMES M 208888 O108 SEAT LEON A 5
78 MARIE FRANCIS M 131384 1314 BMW M3 FN 4
79 DELETTRE JULIEN M 141855 1317 RENAULT SUPER 5 GT F2000 3
80 SONZOGNI CEDRIC M 144152 O418 LIGIER JS 49 CN 2
81 SONZOGNI GIANNI M 261592 O418 LIGIER JS 49 CN 2
82 GANON YANNICK M 309400 1317 PEUGEOT 306 2.0L 16S F2000 3
83 DELABRIERE LUDOVIC M 159829 1318 PEUGEOT 106 XSI FN 1
84 ISABELLE GILBERT M 213997 1314 SPEED CAR GTR CM 1
85 LETOUZE ROMAIN M 297494 1314 LETOUZE F2 LRJ DE 1
86 TOUZET REMI M 231951 1429 PEUGEOT 106 XSI FN 1
87 TOUZET ERIC M 16910 1429 PEUGEOT 106 XSI FN 1
88 AUBERT CYRIL M 216834 1317 NORMA M20  CN 2
89 PECATE STEPHANE M 12690 1318 SUBARU WRX FN 4
90 REBOIS DIDIER M 40744 1429 ALPINE RENAULT A310 F2000 3
91 REBOIS ROMAIN M 260003 1429 HONDA CIVIC EP3 F2000 3
92 LADHUIE JORDAN M 253300 1303 PEUGEOT 106 XSI FN 1
93 BERTHEUIL VINCENT M 54492 1429 TRACKING RC 01 CM 1
94 LEBAILLY ANTOINE M 302360 1318 SIMCA RALLYE 2 FC 1
95 DUFLOT PATRICK M 162539 1429 RENAULT CLIO FN 3
96 ORTEGA CHRISTIAN M 14882 1429 CATHERAM 420 R GTTS 2
97 BRIANZA GERARD M 22026 1429 ALPINE A 110 FC 2
98 GARNIER JEAN-MARC M 9856 1314 DALLARA F 396 DE  5S
99 CALENGE ANTHONY M 197819 1314 PEUGEOT 208 F2000 3
100 DOUAY LOUIS M 260111 O154 MITJET 1300 GTTS 1
101 DOUAY LUDOVIC M 62877 O154 MITJET 1300 GTTS 1
102 HAVAS  PHILIPPE  M 161714 1318 CITROËN ZX TROPHEE F2000 3
103 BANAZIAK PATRICK M 55613 1411 SUBARU IMPREZA FN 4
104 DA COSTA FILIPE M 239124 1411 SUBARU IMPREZA FN 4
 

Date de dernière mise à jour : 23/06/2023

Vous devez être connecté pour poster un commentaire