Liste des engagé(e)s 2026
| ENGAGEMENTS COURSE DE CÔTE DES ANDELYS 2026 | ||||||||||
| RANG | NOM - PRENOM | SEXE | LICENCE | ASA | VEHICULE | GROUPE | CLASSE | DOUBLE MONTE | LIEU | FORFAIT |
| 1 | FRANÇAIS Alain | M | TPRM | 1429 | ALPINE A 110 | FC | 1 | 60 | ||
| 2 | TOULOUCANON Youri | M | 245797 | 1306 | SEAT IBIZA GTI | A/FA | 3 | 27 | ||
| 3 | MOHAMED Jimmy | M | 244394 | 1303 | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 1 | PN 1 | 76 | |
| 4 | VASSEUR Isabelle | F | 309516 | 1303 | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 1 | GN | 76 | |
| 5 | SCHENCK Jessy | M | 231432 | 1429 | TATUUS FR 2.0 | DE | 7 | 60 | ||
| 6 | BOURGOIS Aurélien | M | 43485 | O108 | TATUUS FR 2.0 | DE | 7 | 80 | ||
| 7 | DRANCOURT Adrian | M | 259740 | O105 | BRC B 49 EVO | CM | 1 | O2 | ||
| 8 | LEMOINE Thibaut | M | 222112 | 1314 | DALLARA | DE | 5 | 14 | ||
| 9 | GUEZET Julien | M | 122322 | 1314 | DALLARA | DE | 5 | 50 | 10/05/2026 | |
| 10 | MAES ALAIN | M | 21979 | 1412 | TATUUS FR 2.0 | DE | 7 | 95 | ||
| 11 | VITORINO DAVID | M | 174271 | 1412 | MARTINI MK 49 | DE | 1 | 78 | ||
| 12 | LE MAGOUROU Auriane | F | 370028 | 1429 | GFA | CM | 1 | 60 | ||
| 13 | LE SAUSSE Alain | M | 22538 | 1429 | NORMA M 20 FC | CN | 2 | 60 | ||
| 14 | JEAN Clément | M | 308395 | 1306 | TRACKING RC 01 B | CM | 1 | 76 | 03/06/2026 | |
| 15 | OUINE Aurélien | M | 114129 | CLIO WILLIAMS | F2000 | 3 | 80 | 12/06/2026 | ||
| 16 | MOULINET Thierry | M | 19089 | 1314 | FUNYO 4 RS | CN | 2 | 61 | ||
| 17 | VANDENBUSSCHE Frédéric | M | 254896 | O112 | DALLARA F 302 EVO 305 | DE | 5S | 62 | ||
| 18 | MARTIN Enzo | M | 327596 | 1314 | BRC 02 | CM | 1 | 50 | 08/06/2026 | |
| 19 | JEAN OLIVIER | M | 10409 | 1314 | TATUUS FR 2.0 | DE | 7 | 50 | ||
| 20 | TIMMERMAN Pascal | M | 45200 | 1308 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 3 | 76 | 14/06/2026 | |
| 21 | MICHEL Alexis | M | 354055 | 1311 | PEUGEOT 206 | F2000 | 3 | 14 | ||
| 22 | LECOFFRE BRION Tom | M | 388108 | 1317 | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | 27 | ||
| 23 | LE BOISSELIER Philippe | M | 7450 | 1906 | DALLARA F 301 | DE | 2 | 50 | ||
| 24 | FABULET Romain | M | 114340 | 1306 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A/FA | 3 | 76 | 01/06/2026 | |
| 25 | LEMOINE Corentin | M | 219990 | 1314 | DALLARA F 302 | DE | 5S | 14 | ||
| 26 | AUBRY Sylvain | M | PEUGEOT 106 | N | 1 | PN 2 | 61 | |||
| 27 | BRUGIER Jean-Claude | M | 399437 | 1210 | PEUGEOT 106 | N | 1 | GN | 61 | |
| 28 | LEVERT Joël | M | 174100 | 1311 | SIMCA RALLYE 2 | FC | 2 | 14 | ||
| 29 | ISABELLE Gilbert | M | 213997 | 1314 | NORMA M 20 F | CN | 2 | PN 3 | 50 | |
| 30 | ISABELLE Vincent | M | 359372 | 1314 | NORMA M 20 F | CN | 2 | GN | 50 | |
| 31 | JAKUBIES Sebastien | M | TPRM | PEUGEOT 205 | F2000 | 1 | 60 | |||
| 32 | PASCAL Alain | M | 36992 | 1314 | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 1 | 14 | ||
| 33 | MARAIS Pascal | M | 94233 | 1303 | MYGALE RC 2001 | DE | 2 | 76 | ||
| 34 | BOULAY Nicolas | M | 329801 | 1317 | TATUUS FR 2000 | DE | 7 | 76 | ||
| 35 | DURAND Thomas | M | 50754 | 1317 | CITROEN SAXO VTS | A/FA | 2 | 27 | ||
| 36 | DEBARRE Jérôme | M | 187876 | O112 | DALLARA F 311 | DE | 5S | 62 | ||
| 37 | HOYER Cyril | M | 83217 | 1311 | PEUGEOT 206 | F2000 | 2 | 14 | ||
| 38 | FACON Alain | M | 15025 | O112 | DALLARA F 302-04 | DE | 5S | 59 | ||
| 39 | MESLIN Jean-François | M | 347557 | 1317 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 3 | 27 | ||
| 40 | LAFAYE Reinold | M | 35370 | 1306 | PEUGEOT 206 | F2000 | 3 | 94 | ||
| 41 | LHOMME Didier | M | 6558 | 1504 | CITROEN SAXO 16 S | F2000 | 2 | 91 | ||
| 42 | JEAN Anthony | M | 330040 | 1314 | TATUUS FR 2.0 | DE | 7 | 50 | ||
| 43 | CORDONNIER Antoine | M | 193978 | O112 | SIMCA 1000 | FC | 2 | PN 4 | 62 | |
| 44 | CORDONNIER Lucie | F | 375121 | O112 | SIMCA 1000 | FC | 2 | GN | 62 | |
| 45 | MARTIN Jérôme | M | 146431 | O324 | DALLARA 303 EVO 304 | DE | 5S | 77 | ||
| 46 | BLANCHEMAIN Marc-Antoine | M | 162557 | 1006 | TRACKING RC 02 | CM | 1 | 17 | ||
| 47 | BRASSE Tytouan | M | 372559 | 1317 | PEUGEOT 106 S16 | A/FA | 2 | 76 | ||
| 48 | LEMARCHAND Gabriel | M | 338745 | 1318 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 3 | 14 | ||
| 49 | POMMERY William | M | 236106 | 1429 | NORMA M 20 FC | CN | 2 | 95 | ||
| 50 | ORTEGA Christian | M | 14882 | 1429 | CATERHAM R 300 | GT | 1 | 95 | ||
| 51 | BOURILLON Hugo | M | 113204 | O101 | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | O2 | ||
| 52 | LAPOTRE Alban | M | 158344 | 1317 | NORMA M 20 F | CN | 2 | 76 | ||
| 53 | HERVIEU Richard | M | 166482 | 1206 | PEUGEOT 306 MALO EVO | A/FA | 3 | 50 | ||
| 54 | ALEXANDRE Cyril | M | 116559 | 1308 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 3 | 76 | ||
| 55 | MORLET Matthieu | M | 118656 | 1311 | PEUGEOT 106 RALLYE | A/FA | 1 | 27 | ||
| 56 | VALLET Fabrice | M | 136140 | 1429 | CITROEN SAXO CUP | A/FA | 2 | 77 | ||
| 57 | DUPONT Thomas | M | TPRM | 1306 | RENAULT 5 GT TURBO | FN | 4 | 76 | ||
| 58 | LEBEL Dylan | M | TPRM | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | 27 | |||
| 59 | TOUZÉ Anthony | M | TPRM | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | 27 | |||
| 60 | HOULIERE Luis | M | 261534 | 1306 | PEUGEOT 206 XS | FN | 2 | PN 5 | 27 | |
| 61 | CANU Nicolas | M | TPRM | PEUGEOT 206 XS | FN | 2 | GN | 27 | ||
| 62 | NORMAND Vincent | M | 229880 | 1317 | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | PN 6 | 60 | |
| 63 | POREE Nicolas | M | 239832 | 1306 | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | GN | 27 | |
| 64 | MIDOL-MONNET Olivier | M | 163637 | O418 | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 1 | 91 | ||
| 65 | HAMON Jocelyne | F | 330272 | 1306 | RENAULT R 11 | VHC | 22 | |||
| 66 | France Alan | M | 315798 | 1507 | DALLARA F 304 | DE | 2 | 45 | ||
| 67 | BARRAS Vladimir | M | 9771 | 1504 | PORSCHE CUP 991/1 | GT | 2 | 78 | ||
| 68 | BARRAS Volodia | M | 356071 | 1504 | SEAT LEON SUPERCOPA MK2 | A/FA | 5 | 78 | ||
| 69 | LECOQ Baptiste | M | 254875 | 1314 | RENAULT CLIO 3 RS | F2000 | 3 | 50 | ||
| 70 | SUARD Romain | M | 190172 | 1201 | DALLARA F302 EVO 304 | DE | 5S | 50 | ||
| 71 | MIROT Christophe | M | 10658 | 1429 | RENAULT CLIO 2 CUP | A/FA | 3 | 60 | ||
| 72 | TOUZET Rémi | M | 231951 | 1429 | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | PN 7 | 58 | |
| 73 | TOUZET Éric | M | 16910 | 1429 | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | GN | 95 | |
| 74 | SONZOGNI Cédric | M | 144152 | O324 | LIGIER JS-49 | CN | 2 | 83 | ||
| 75 | MARIE Franck | M | 5847 | 1318 | VAN DIEMEN RF 04 | DE | 4 | 14 | ||
| 76 | VINCENT Cédric | M | 171268 | O324 | SILVER CAR S2F | CM | 1 | 10 | ||
| 77 | DINET Johann | M | 319341 | 1317 | TATUUS FR 2.0 | DE | 7 | 76 | ||
| 78 | SCHENCK Pascal | M | 42983 | RENAULT CLIO 2 CUP | A/FA | 3 | 95 | |||
| 79 | LETOUZE Romain | M | 297494 | 1314 | LETOUZE F2LRJ | DE | 1 | 14 | ||
| 80 | JEANNE Claude | M | 1305 | CITROEN C2 | A/FA | 2 | 50 | |||
| 81 | MERIGUET Thierry | M | 37611 | 105 | FORD ESCORT RS 2000 16V | F2000 | 3 | 92 | ||
| 82 | MICHEL Stephane | M | 24273 | 1906 | SPEED CAR GTR | CM | 1 | 50 | ||
| 83 | CHRETIEN Laurent | M | 38295 | O1O5 | CITROEN SAXO VTS | A/FA | 2 | 60 | ||
| 84 | CATINOT Nicolas | M | 244983 | 1504 | RENAULT CLIO 2 RAGNOTTI | A/FA | 3 | 45 | ||
| 85 | POYER Jérôme | M | 160329 | 1317 | SEAT LEON SUPER COPA MK2 | A/FA | 5 | 76 | ||
| 86 | ONUSPI Jean-Marc | M | 23381 | 1429 | BMW E36 M3 | FN | 4 | 93 | ||
| 87 | CAMIER Estelle | F | 226325 | PEUGEOT 205 RALLYE | A/FA | 1 | PN 8 | 27 | ||
| 89 | TOULOUCANON Yoani | M | TPRM | PEUGEOT 205 RALLYE | A/FA | 1 | GN | 27 | ||
| 90 | COLOMBO Romain | M | 312053 | 1303 | LOTUS EXIGE 111S | GT | 1 | PN 9 | 78 | |
| 91 | COLOMBO Bernard | M | TPRM | LOTUS EXIGE 111S | GT | 1 | GN | 67 | ||
| 92 | POUPENEZ Antoine | M | 379818 | O1O5 | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 2 | 60 | ||
| 93 | COMPAIN Olivier | M | 154122 | O1O5 | PEUGEOT 309 GTI | F2000 | 3 | 95 | ||
| 94 | THURET Bertrand | M | 316632 | 1429 | RENAULT CLIO 2 CUP | A/FA | 3 | 60 | ||
| 95 | COMPAIN Damien | M | 223657 | O1O5 | CITROEN SAXO | F2000 | 2 | 60 | ||
| 96 | DOREE Jean-Yves | M | 5843 | 1315 | GRAC MT 14 | DE | 4 | 14 | ||
| 97 | VIGNAC Frédéric | M | 213784 | 1429 | CITROEN SAXO EVO 2 | F2000 | 2 | 77 | ||
| 98 | BRIANZA Gérard | M | 22026 | 1429 | ALPINE A 110 | FC | 2 | 60 | ||
| 99 | TRIQUOIRE Jordan | M | 395701 | O116 | RENAULT CLIO CUP X65 | A/FA | 3 | 60 | ||
| 100 | MARIE Francis | M | 131384 | 1314 | BMW M3 E36 | FN | 4 | 14 | ||
| 101 | REBOIS Didier | M | 1429 | ALPINE A 310 | F2000 | 3 | 77 | |||
| 102 | REBOIS Romain | M | 260003 | 1429 | HONDA CIVIC TYPE R | F2000 | 3 | 77 | ||
| 103 | PAPIN Nicolas | M | 125261 | O324 | PEUGEOT 106 RALLYE | FN | 1 | 89 | ||
| 104 | POULAIN Jonathan | M | 210630 | 1317 | RENAULT SUPER 5 MAXI | F2000 | 3 | 76 | ||
| 105 | CLET Hervé | M | 149400 | 1317 | PEUGEOT 206 S16 | A/FA | 2 | 76 | ||
| 106 | MEKERKE Victor | M | 317667 | O112 | SEAT CUPRA MK3 | A/FA | 5 | 62 | ||
| 107 | LUSARDI Léonard | M | 137483 | 1507 | LOTUS EXIGE | GT | 2 | 27 | ||
| 108 | HAVAS Philippe | M | 161714 | 1318 | CITROEN ZX TROPHÉE | F2000 | 3 | 14 | ||
| 109 | BERTON Pauline | F | 222107 | 1507 | NORMA M 20 FC | CN | 2 | 37 | ||
| 110 | BOST Julien | M | 171560 | 1507 | NOVA NP03 | E2SC | 1 | 37 | ||
| 111 | NOIRMAIN Gilles | M | 182756 | O324 | PEUGEOT 207 LW RC | A/FA | 4 | 77 | ||
| 112 | BEAUFILS Thomas | M | 229810 | 1429 | LOLA T 620 | DE | 2 | 95 | ||
| 113 | CEPHALE Tony | M | TPRM | PEUGEOT 306 | F2000 | 3 | 27 | |||
| 114 | POULAIN Alain | M | TPRM | RENAULT CLIO 2 RS | F2000 | 3 | 27 | |||
| 115 | LEMAIRE Alexis | M | FORD FIESTA ST 150 | 2 | ||||||
| 116 | MONCOMBLE Thibaut | M | 1317 | CITROEN SAXO VTS | A/FA | 2 | 27 | |||
| 117 | BOUDOU Gwendoline | F | TPRM | CITROEN SAXO VTS | N | 2 | 27 | 15/06/2026 | ||
| 118 | MT LOCATION | M | TPRM | PEUGEOT 106 | N | 1 | PN 10 | 27 | ||
| 119 | MT LOCATION | M | TPRM | PEUGEOT 106 | N | 1 | GN | 27 | ||
| 120 | HURÉ Jordan | M | 306181 | 1317 | PEUGEOT206 CC | F2000 | 3 | 76 | ||
| 121 | WASTEELS Christophe | M | 242603 | O101 | PEUGEOT 106 16S | N/FN | 2 | PN 11 | 62 | |
| 122 | WASTEELS Émilie | F | 382986 | O101 | PEUGEOT 106 16S | N/FN | 2 | GN | 62 | |
| 123 | POUDEROUX Xavier | M | 321337 | 1317 | PEUGEOT 206 | N/FN | 2 | 27 | ||
| 124 | BLONDEL Baptiste | M | TPRM | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 2 | 76 | |||
| 125 | FAVROU Medhi | M | 359475 | 1317 | PEUGEOT 106 | F2000 | 1 | 76 | ||
| 126 | MENOURIE Sébastien | M | 375901 | 1412 | RENAULT CLIO 2 CUP | A/FA | 3 | 91 | ||
| 127 | PAGE John | M | 9294 | 1317 | RALT RT 32 | DE | 2 | 76 | ||
| 128 | DOUAY Ludovic | M | 62877 | O1O5 | TRACKING RC02 | CM | 1 | 80 | ||
| 129 | JACQUETTE Rodolphe | M | 199213 | 1314 | PORSCHE 911 S | VHC | 14 | |||
| 130 | RIDEL Guy | M | 347953 | 1317 | PEUGEOT 106 S 16 | F2000 | 2 | PN 12 | 76 | |
| 131 | RIDEL Sébastien | M | 246721 | 1317 | PEUGEOT 106 S 16 | F2000 | 2 | GN | 76 | |
| 132 | ZOUEIN Karim | M | 350768 | 1317 | PEUGEOT 106 | N/FN | 2 | 75 | ||
| 133 | PINEL Lucas | M | 393737 | 1317 | RENAULT TWINGO | N/FN | 2 | 76 | ||
Date de dernière mise à jour : 16/06/2026
Vous devez être connecté pour poster un commentaire